交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
首页 >服务与支持 >常见问题 >【易路由】EW系列参数表
型号 | RG-EW6000GX PRO | RG-EW3000GX | RG-EW3000GX PRO | RG-EW1300G | RG-EW3200GX |
产品类型 | 边缘路由器 | 边缘路由器 | 边缘路由器 | 边缘路由器 | 无线路由器 |
推荐整机带终端数 | 100=16(2.4G)+84(5G) | 60=12(2.4G)+48(5G) | 60=12(2.4G)+48(5G) | 32=8(2.4G)+24(5G) | 60=12(2.4G)+48(5G) |
最大整机带机数(无线+有线) | 512=128(2.4G)+256(5G)+128(有线) | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 256 |
传输协议 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac/ax |
是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:不支持 5G:不支持 |
2.4G:不支持 5G:支持 |
业务端口 | 1个2500Mbps自协商以太网WAN/LAN口 4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口,其中1个支持WAN/LAN切换 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN/WAN可切换口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN/WAN可切换口 2个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN/WAN可切换口(226版本) 2个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
带宽/有线速率 | 支持双wan, 最高2.4G的带宽接入 |
支持双wan, 最高2000M的带宽接入 |
支持双wan, 最高2000M的带宽接入 |
千兆端口最高可使用1000M宽带; (推荐500Mbps带宽) |
支持双wan(226版本及以后) 最高2000M的带宽接入 |
无线速率 | 2.4G:1200M 5G:4800M |
2.4G:576M 5G:2400M |
2.4G:576M 5G:2400M |
2.4G:400M 5G:867M |
2.4G:800M 5G:2402M |
内存/闪存 | 512M/128M Byte | 256M/16M Byte | 256M/16M Byte | 128M/8M Byte | 256M/16M Byte |
处理器核心 | Mediatek ARM CA53 4核 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
频宽 | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
无线发射功率 | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) |
OFDMA | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持256QAM 5G:支持256QAM |
2.4G:支持256QAM 5G:支持1024QAM |
MU MIMO | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WPS功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
适用面积 | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 适用于120平左右的家居环境 | 适用于90平以内的小三居 | 定位于120平家居 |
外置独立FEM | 无外置独立fem, 芯片内置8fem |
无外置fem,芯片内置fem | 5个 | 无 | 无 |
天线设计 | 外置天线8根 2.4G*4+5G*4 |
外置天线5根 2.4G*2+5G*3 |
外置天线5根 2.4G*2+5G*3 |
外置天线5根 2.4G*2+5G*3 |
外置天线8根 2.4G*4+5G*4 |
空间流数 | 2.4G四流+5G四流 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G四流+5G四流 |
天线增益 | 全向 2.4G: 5dBi 5G: 5.5dBi |
全向 2.4G: 5dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 5dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G:4.5dBi 5G:5.5dBi |
全向 2.4G: 5dBi 5G: 6dBi |
易联(MESH)自组网 | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) |
易联数量 | 支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
按键易联 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
并联组网(易联3.0) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WPA3安全加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
网线类型 | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(不附赠网线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) |
是否支持管理AP(EAP&RAP) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Wi-Fi个数 | 4个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
子接口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE拨号上网 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPPoE拨号服务名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动学习其他路由器PPPoe账号密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT(NAT3) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV |
端口映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口映射容量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DMZ整机映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流控(基于IP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持 |
指定终端接入(智能终端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多WAN口(多条外网线路/多宽带/双宽带) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持双wan(226版本及以后) |
家长控制(上网守护/定时上网/断网) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(不支持控制应用) | 支持 |
家长控制配置条数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
会话量 | 16384 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
黑名单(防蹭网) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
黑名单容量 | 64 | 64 | 64 | 30 | 64 |
白名单(用户) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
白名单容量 | 64 | 64 | 64 | 30 | 64 |
静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持(226版本及以后) |
应用控制(大类,如游戏类、视频类) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
精细化应用控制(具体应用,如王者荣耀) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
静态ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线中继模式 | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) |
UPnP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
营销认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
授权访客上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
访客扫码上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
微信认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPsec VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
组播 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 |
IGMP组播代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
花生壳DDNS | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
SNMP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
网络唤醒 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
微信小程序管理(易点点)(已停止维护) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
星耀APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
解绑(APP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多账号同时管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源适配器 | 12V 2A | 12V 1A | 12V 1.5A | 12V 1A | 12V 2A |
DC电源插头尺寸 | 内正外负 内径2.0mm,外径5.5mm,深度9.8mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
AC供电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
网口灯 | 支持 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
"即插即用"(有默认密码和默认管理密码) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
不同SSID不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AI漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
KV漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三层漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
防雷 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
尺寸(长x宽x高) | 200X200X43.8(不含外置天线) 250.2X250.2X164.4(含外置天线) |
240X140X32(不含外置天线) 260X150X182.4(含外置天线) |
240*130*32mm | 230×130×31mm(不含外置天线) | 245*245*37.5(不含外置天线) 245*245*146(含外置天线) |
额定功率 | 24W | 12W | 18W | 12W | 24W |
防护等级 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
工作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~45℃ |
存储温度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 20%~80%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
MTBF | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H |
屏幕尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕分辨率 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕材质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕触控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕交互模式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
型号 | RG-EW1800GX | RG-EW1800GX PRO | RG-EW1200 | RG-EW1200G PRO | RG-EW1200G(已停服) |
产品类型 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 |
推荐整机带终端数 | 48=12(2.4G)+36(5G) | 48=12(2.4G)+36(5G) | 24=8(2.4G)+16(5G) | 32=8(2.4G)+24(5G) | 32=8(2.4G)+24(5G) |
最大整机带机数(无线+有线) | 128 | 128 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
传输协议 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac |
是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:不支持 5G:不支持 |
2.4G:不支持 5G:不支持 |
2.4G:不支持 5G:不支持 |
业务端口 | 1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
带宽/有线速率 | 推荐1000Mbps带宽 | 推荐1000Mbps带宽 | 推荐100Mbps带宽 | 千兆端口最高可使用1000M宽带; (推荐500Mbps带宽) |
推荐500Mbps带宽 |
无线速率 | 2.4G:576M 5G:1201M |
2.4G:576M 5G:1201M |
2.4G:300M 5G:867M |
2.4G:300M 5G:867M |
2.4G:300M 5G:867M |
内存/闪存 | 128M/16M Byte | 256M/16M Byte | 64M/16M Byte 64M/8M Byte (V2.00) |
128M/16M Byte | 64M/16M Byte |
处理器核心 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
频宽 | 20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
无线发射功率 | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) |
OFDMA | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持64QAM 5G:支持256QAM |
2.4G:支持64QAM 5G:支持256QAM |
2.4G:支持64QAM 5G:支持256QAM |
MU MIMO | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WPS功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
适用面积 | 定位于100平以内家居 | 定位于100平以内家居 | 定位于100平以内家居 | 定位于100平以内家居 | 半径25米 |
外置独立FEM | 无 | 4个 | 无 | 4个 | 无 |
天线设计 | 外置天线4根 2.4G*2+5G*2 |
外置天线4根 2.4G*2+5G*2 |
外置天线4根 2.4G*2+5G*2 |
外置天线6根 2.4G*2+5G*2 |
外置天线6根 2.4G*2+5G*2 |
空间流数 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G双流+5G双流 | 2.4G双流+5G双流 |
天线增益 | 全向 2.4G: 5dBi 5G: 6dBi |
全向 2.4G: 6dBi 5G: 6dBi |
全向 2.4G: 5dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 6dBi 5G: 6dBi |
全向 2.4G: 6dBi 5G: 6dBi |
易联(MESH)自组网 | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(不支持和EW1200G易联组网,其余型号均支持) | 支持(仅支持EW1200G同型号之间自组网) |
易联数量 | 支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 有线易联:最大1对16 无线易联:最高1对5 |
按键易联 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
并联组网(易联3.0) | 支持 | 支持 | 支持(V1.00不支持) | 支持 | 不支持 |
WPA3安全加密 | 支持 | 支持 | 支持(V1.00支持) | 支持 | 不支持 |
网线类型 | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(不附赠网线) | 支持RJ45规格(不附赠网线) | 支持RJ45规格(不附赠网线) |
是否支持管理AP(EAP&RAP) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Wi-Fi个数 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 |
子接口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE拨号上网 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPPoE拨号服务名 | 支持 | 支持 | 支持(V1.00不支持) | 支持 | 不支持 |
自动学习其他路由器PPPoe账号密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT(NAT3) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 支持单线复用IPTV | 不支持 |
端口映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口映射容量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
DMZ整机映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流控(基于IP) | 支持 | 支持 | 支持 不支持(V2.00) |
支持 | 支持(上线过的用户才能配置限速) |
指定终端接入(智能终端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多WAN口(多条外网线路/多宽带/双宽带) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
家长控制(上网守护/定时上网/断网) | 支持(不支持控制应用) | 支持 | 支持(不支持控制应用) | 支持(不支持控制应用) | 支持(不支持控制应用) |
家长控制配置条数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
会话量 | 暂无参数 | 暂无参数 | 暂无参数 | 暂无参数 | 暂无参数 |
黑名单(防蹭网) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
黑名单容量 | 64 | 64 | 30 | 30 | 30 |
白名单(用户) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
白名单容量 | 64 | 64 | 30 | 30 | 30 |
静态路由 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
应用控制(大类,如游戏类、视频类) | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
精细化应用控制(具体应用,如王者荣耀) | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线中继模式 | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) | 支持(2.4G和5G都支持) |
UPnP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
营销认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
授权访客上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
访客扫码上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
微信认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPsec VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
组播 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 |
IGMP组播代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
花生壳DDNS | 支持 | 支持 | 支持 不支持(V2.00) |
支持 | 支持 |
SNMP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
网络唤醒 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
微信小程序管理(易点点)(已停止维护) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
星耀APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
解绑(APP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多账号同时管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
电源适配器 | 12V 1.5A | 12V 1.5A | 12V 0.6A | 12V 1.5A | 12V 1A |
DC电源插头尺寸 | 内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
AC供电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
网口灯 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 | 暂无数据 |
"即插即用"(有默认密码和默认管理密码) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
不同SSID不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AI漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
KV漫游 | 支持 | 支持 | 支持(V1.00版本不支持) | 支持 | 不支持 |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三层漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
防雷 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
尺寸(长x宽x高) | 255.5*154*29(不含外置天线) | 180x180x30(不含外置天线) | 182x120x32(不含外置天线) 221x148x185(含外置天线) |
220x140x36(不含外置天线) 247x150x203(含外置天线) |
220*140*36.8(不含外置天线) |
额定功率 | 18W | 18W | 7W | 12W | 12W |
防护等级 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
工作温度 | -10~45℃ | -10~45℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | 0~40℃ |
存储温度 | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C | -40~70°C |
工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
MTBF | ≥30000H | ≥30000H | ≥25000H | ≥25000H | ≥25000H |
屏幕尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕分辨率 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕材质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕触控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
屏幕交互模式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |