交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
型号 | RG-APF1250-S | RG-APF1250 |
推荐无线关联终端数 | 8(2.4G)+24(5G) =32 | 8(2.4G)+24(5G) =32 |
2.4 GHz推荐覆盖半径 | 15米: 理想环境,无遮挡。且与终端性能和环境干扰有关 | 15米: 理想环境,无遮挡。且与终端性能和环境干扰有关 |
5 GHz推荐覆盖半径 | 15米: 理想环境,无遮挡。且与终端性能和环境干扰有关 | 15米: 理想环境,无遮挡。且与终端性能和环境干扰有关 |
无线速率 | 2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps 整机最大无线传输速率:1267Mbps |
2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps 整机最大无线传输速率:1267Mbps |
是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 否 | 否 |
是否支持11BE 协议(Wi-Fi 7) | 否 | 否 |
业务端口 | 1个上联光口 1个下联10/100/1000Mbps自适应以太网接口 1个电话口 |
1个上联光口 3个下联10/100/1000Mbps自适应以太网接口 1个电话口 |
有线最大带宽 | 1000Mbps | 1000Mbps |
空间流数 | 2.4GHz,2条流,2x2MIMO 5GHz,2条流,2x2 MIMO |
2.4GHz,2条流,2x2MIMO 5GHz,2条流,2x2 MIMO |
2.4 GHz无线协议 | Wi-Fi4:IEEE 802.11b/g/n | Wi-Fi4:IEEE 802.11b/g/n |
5 GHz无线协议 | Wi-Fi4:IEEE 802.11a/n Wi-Fi5:802.11ac Wave2 |
Wi-Fi4:IEEE 802.11a/n Wi-Fi5:802.11ac Wave2 |
工作频段 | IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
IEEE 802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.4835 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz IEEE 802.11a/n/ac: 5.470 to 5.725 GHz , 5.725 to 5.850 GHz 注意:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
天线增益 | 2 dBi | 2 dBi |
设备尺寸(长x宽x深) | 108.3mm*86mm*25.4mm(不含挂架) | 165mm*86mm*29mm(不含挂架) |
防尘防水等级 | IP41 | IP41 |
最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 支持256-QAM | 支持256-QAM |
Phone&IPTV透传口 | 无 | 无 |
受电方式 | DC:12V 1.5A | DC:12V 1.5A |
最大功耗 | <12W | <12.95W |
安装方式 | 挂壁,86盒安装 | 挂壁 |
工作温度 | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
存储温度 | -40°C~70°C | -40°C~70°C |
工作湿度 | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) |
存储湿度 | 5%~95%(无冷凝) | 5%~95%(无冷凝) |
重量(含包材和不含包材) | 0.187kg(不含挂架) | 0.236kg(不含挂架) |
支持SSID数 | 8 | 8 |
AP Mesh易联 | 不支持 | 不支持 |
AP分组 | 支持 | 支持 |
自组网可管理AP数 | 150 | 150 |
踢弱信号用户下线 | 支持 | 支持 |
IPTV | 支持 | 支持 |
电视投屏(极速投屏) | 支持 | 支持 |
AP负载均衡 | 不支持 | 不支持 |
OFDMA | 不支持 | 不支持 |
MU MIMO | 支持 | 支持 |
MLO | 不支持 | 不支持 |
MRU | 不支持 | 不支持 |
WMM(无线多媒体) | 支持 | 支持 |
Beamforming波束成形 | 支持 | 支持 |
旁挂AC模式 | 不支持 | 不支持 |
AP模式 | 支持 | 支持 |
AP管理 | 支持 | 支持 |
无线智能网优(WIO) | 支持 | 支持 |
二层漫游 | 支持 | 支持 |
三层漫游 | 不支持 | 不支持 |
AI漫游 | 支持 | 支持 |
KV漫游 | 支持 | 支持 |
快速漫游(802.11r) | 不支持 | 不支持 |
SNMP(简单网络管理协议) | 不支持 | 不支持 |
SMP认证服务器 | 不支持 | 不支持 |
SAM认证服务器 | 不支持 | 不支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 |
AP Portal认证 | 不支持 | 不支持 |
AP Portal对接服务器 | 不支持 | 不支持 |
密码认证 | 不支持 | 不支持 |
微信认证 | 不支持 | 不支持 |
短信认证 | 不支持 | 不支持 |
二维码认证 | 不支持 | 不支持 |
答题认证 | 不支持 | 不支持 |
AAA认证 | 不支持 | 不支持 |
全局黑白名单 | 支持 | 支持 |
全局黑白名单数 | 256 | 256 |
支持基于SSID的黑白名单 | 不支持 | 不支持 |
默认登录地址/密码 | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn整网入口:10.44.77.253密码:admin | 单机入口:10.44.77.254/eweb.ruijie.com.cn整网入口:10.44.77.253密码:admin |
Eweb管理 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 |
MACC管理 | 支持 | 支持 |
天线数量 | 4 | 4 |
天线类型 | 内置全向天线 | 内置全向天线 |
设备外观按钮 | 1个复位按键(隐藏) | 1个复位按键(隐藏) |
DC电源插头尺寸 | DC:ø5.5mm*2.5mm | DC:ø5.5mm*2.5mm |
散热方式 | 自然散热,无风扇设计 | 自然散热,无风扇设计 |
电源适配器 | 标配DC:12V 1.5A | 标配DC:12V 1.5A |
Reset 按钮 | 支持 | 支持 |
指示灯 | 1个系统指示灯(隐藏)1个光口指示灯(隐藏) | 1个系统指示灯(隐藏)1个光口指示灯(隐藏) |
安全法规(安全法规执行标准) | GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2022 |
2.4 GHz频段 | 支持 | 支持 |
5 GHz频段 | 支持 | 支持 |
2.4 GHz频宽调整 | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz |
5 GHz频宽调整 | Auto/20/40 MHz/80MHz | Auto/20/40 MHz/80MHz |
2.4 GHz发射功率(单条流) | ≤64mW(18dBm) | ≤64mW(18dBm) |
5 GHz发射功率(单条流) | ≤64mW(18dBm) | ≤64mW(18dBm) |
接收灵敏度 | 11b: -91dBm(1Mbps), -88dBm(5Mbps), -85dBm(11Mbps) iia/g: -89dBm (6Mbps) , -80dBm (24Mbps) , -76dBm (36Mbps),-71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7, -83dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0) , -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0) , -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0) , -51dBm (MCS9) |
11b: -91dBm(1Mbps), -88dBm(5Mbps), -85dBm(11Mbps) iia/g: -89dBm (6Mbps) , -80dBm (24Mbps) , -76dBm (36Mbps),-71dBm (54Mbps) 11n: -83dBm@MCS0, -65dBm@MCS7, -83dBm@MCS8, -65dBm@MCS15 11ac HT20: -83dBm (MCS0) , -57dBm (MCS9) 11ac HT40: -79dBm (MCS0) , -57dBm (MCS9) 11ac HT80: -76dBm (MCS0) , -51dBm (MCS9) |
端口防雷 | +/-2kV (判据B) | +/-2kV (判据B) |
固定WAN口数 | 1 | 1 |
总LAN口数 | 1 | 3 |
上联光纤接口数量 | 1 | 1 |
上联光纤接口速率(Gbps) | 1 | 1 |
千兆电口 | 1 | 3 |
PoE对外供电 | 不支持 | 不支持 |
PoE受电线序 | 不支持 | 不支持 |
MTBF(平均无故障时间) | >250000H | >250000H |
路由模式 | 不支持 | 不支持 |
无线流量控制(WQOS) | 不支持 | 不支持 |
转发模式 | 支持本地转发 支持本地关联 |
支持本地转发 支持本地关联 |
WPS功能 | 不支持 | 不支持 |
AP反制 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Ping | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Tracer(track) | 不支持 | 不支持 |
IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 |
ARP表容量 | 512 | 512 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 |
TFTP客户端 | 支持 | 支持 |
NAT | 支持 | 支持 |
NAPT | 支持 | 支持 |
ACL(访问控制) | 不支持 | 不支持 |
ARP绑定 | 不支持 | 不支持 |
ping | 支持 | 支持 |
网络自检 | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 |
终端日志(STA日志) | 支持 | 支持 |
射频日志 | 支持 | 支持 |
流日志 | 不支持 | 不支持 |
系统日志 | 支持 | 支持 |
日志存储 | 不支持 | 不支持 |
日志上传 | 不支持 | 不支持 |
智能域名代理 | 不支持 | 不支持 |
上网方式 | 动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
不同SSID不同VLAN | 支持 | 支持 |
DHCP服务器 | 支持 | 支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 支持 | 支持 |
FTP服务端 | 不支持 | 不支持 |
NTP客户端 | 支持 | 支持 |
NTP服务端 | 不支持 | 不支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 |
整网定时重启 | 支持 | 支持 |
HTTP登录 | 支持 | 支持 |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 |
本地升级 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 |
配置备份 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 |
防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 不支持 | 不支持 |
ARP代理 | 不支持 | 不支持 |
不同的AP,不同的SSID | 支持 | 支持 |
LLDP | 不支持 | 不支持 |
SNTP(简单网络时间协议) | 支持 | 支持 |
有线中继模式 | 不支持 | 不支持 |
无线中继模式 | 不支持 | 不支持 |
功率设置 | 支持 | 支持 |
用户隔离 | 支持 | 支持 |
自动调整信道、功率、频宽 | 支持 | 支持 |
漫游灵敏度 | 支持 | 支持 |
无线用户掉线日志 | 支持 | 支持 |
接入信号强度门限 | 支持 | 支持 |
WAN口地址冲突自动规避 | 支持 | 支持 |
故障诊断 | 支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 |
支持网络自检 支持故障告警 支持网络工具 支持故障收集 |
基于端口的VLAN | 支持 | 支持 |
最大支持的VLAN数 | 8 | 8 |
光口接收灵敏度 | -28dB | -28dB |
光口发光功率 | 1.5dB | 1.5dB |
RJ11模拟电话口数量 | 1 | 1 |
RJ11模拟电话口最大并接模拟电话数量 | 3 | 3 |
是否支持ONU光模块信息(距离\温度\电压\电流\光强\工作模式)上报 | 是 | 是 |
分光口是否支持切换为以太全光口模式 | 是 | 是 |
分光口是否支持与以太全光口模式自适应 | 否 | 否 |
上联光纤接口的兼容速率 | 1000Mbps | 1000Mbps |
上联分光口数量 | 1 | 1 |
上联分光接口类型 | SC | SC |
上联全光口数量 | 1 备注: 与分光口复用 |
1 备注: 与分光口复用 |
上联全光接口类型 | SC(与分光口复用) | SC(与分光口复用) |