交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
首页 >服务与支持 >常见问题 >【易网络】EST系列参数表
型号 | RG-EST100 | RG-EST100 Pro DC版套装 | RG-EST100 Pro PoE版套装 | RG-EST300 V2 | RG-EST310 V2 | RG-EST310F-E套装 | RG-EST350F-E套装 | RG-EST350 V2 |
推荐桥接距离 | <300米 | <300米 | <300米 | <800米 | <1000米 | <1000米 | <3000米 | <5000米 |
最大使用距离 | 300米 | 300米 | 300米 | 1000米 | 2千米 | 3千米 | 5千米 | 8千米 |
最大桥接速率 | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 867Mbps |
推荐摄像头带机数:3M码流 | 8个/100米 5个/300米 |
8个/100米 5个/300米 |
8个/100米 5个/300米 |
10个/100米 5个/500米 2个/800米 1个/1000米 |
16个/100米 16个/500米 16个/1千米 6个/2千米 |
18个/500米 16个/1千米 12个/2千米 8个/3千米 |
18个/1千米 16个/2千米 16个/3千米 15个/5千米 |
50个/1千米 45个/3千米 20个/5千米 |
推荐摄像头带机数:4-5M码流 | 5个/100米 3个/300米 |
5个/100米 3个/300米 |
5个/100米 3个/300米 |
6个/100米 3个/500米 1个/800米 |
10个/100米 10个/500米 10个/1千米 4个/2千米 |
12个/500米 10个/1千米 8个/2千米 5个/3千米 |
12个/1千米 10个/2千米 10个/3千米 9个/5千米 |
30个/1千米 25个/3千米 12个/5千米 |
推荐摄像头带机数:6-7M码流 | 3个/100米 1个/300米 |
3个/100米 1个/300米 |
3个/100米 1个/300米 |
3个/100米 1个/500米 |
7个/100米 7个/500米 7个/1千米 3个/2千米 |
8个/500米 7个/1千米 5个/2千米 3个/3千米 |
8个/1千米 7个/2千米 7个/3千米 6个/5千米 |
20个/1千米 13个/3千米 8个/5千米 |
最大一对多能力 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 5个 备注:理想环境,无遮挡,且环境干扰有关。 |
16个 备注:理想环境,无遮挡,且环境干扰有关。 |
16个 备注:理想环境,无遮挡,且环境干扰有关。 |
3个 备注:理想环境,无遮挡,且环境干扰有关。 |
业务端口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 1个100Mbps自协商以太网口 | 1个100Mbps自协商以太网口 | 2个1000Mbps自协商以太网口 |
有线最大带宽 | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 1000Mbps |
2.4 GHz频段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
5 GHz频段 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
2.4 GHz频宽调整 | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz | ||||
5 GHz频宽调整 | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | Auto/20/40/80 MHz | ||||
2.4 GHz最大发射功率 | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | ||
5 GHz最大发射功率 | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | 26 dBm | ||||
接收灵敏度 | 11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 | 11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 |
11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 |
11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 |
11a:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps)11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac:-86dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) | 11a:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps)11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac:-86dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) | 11a:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps)11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac:-86dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) | 11a:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps)11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 11ac:-86dBm(MCS0), -63dBm(MCS9) |
端口防雷 | 共模:±4kV,差模:±2kV | 共模:±4kV,差模:±2kV | 共模:±4kV,差模:±2kV | 共模:±4kV,差模:±2kV | 共模:±4kV 差模:±2kV | 共模:±4kV 差模:±2kV | 共模:±4kV 差模:±2kV | 共模:±4kV 差模:±2kV |
PoE对外供电 | 不支持 | 不支持 备注:不支持输出PoE对外供电,EST100-D仅支持DC12V/1A对外供电 |
支持 备注:摄像头端EST100-P,有1个10/100BASE-T以太网PoE输出口,支持标准PoE对外供电(仅支持af) |
不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PoE供电线序 | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- |
PoE标准 | 12V非标PoE | 24V非标PoE | 24V非标PoE | 12V非标PoE | 24V非标PoE | 24V非标PoE | 24V非标PoE | 24V非标PoE |
最大支持PoE端口数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
单端口最大PoE供电功率 | 1 备注:摄像头端EST100-P,有1个10/100BASE-T以太网PoE输出口,支持标准PoE对外供电(仅支持af) |
|||||||
PoE适配器个数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Passive PoE合路器模块个数 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
MTBF(平均无故障时间) | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H | >400000H |
无线速率 | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 300 Mbps | 867 Mbps | 5GHz 867 Mbps+2.4GHz 150 Mbps | 5GHz 867 Mbps+2.4GHz 150 Mbps | 867 Mbps |
空间流数 | 2条流,2x2 MIMO | 2条流,2x2 MIMO | 2条流,2x2 MIMO | 2条流,2x2 MIMO | 2条流,2x2 MIMO | 5GHz 2条流,2x2 MIMO 2.4GHz 单流 |
5GHz 2条流,2x2 MIMO 2.4GHz 单流 |
2条流,2x2 MIMO |
2.4 GHz无线协议 | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | ||
5 GHz无线协议 | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | Wi-Fi5 (IEEE 802.11ac) | ||||
工作频段 | 802.11b/g/n :2.4GHz~2.483GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
802.11b/g/n :2.4GHz~2.483GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
802.11b/g/n :2.4GHz~2.483GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
802.11b/g/n :2.4GHz~2.483GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
2.4 GHz: 802.11 b/g/n: 2.4000 GHz to 2.483 GHz 5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
2.4 GHz: 802.11 b/g/n: 2.4000 GHz to 2.483 GHz 5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
5 GHz: 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz, 5.470 GHz to 5.725 GHz, 5.725 GHz to 5.850 GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
防尘防水等级 | IP41 | IP41 | IP41 | IP65(特定方向) | IP65(特定方向) | IP55 | IP55 | IP65(特定方向) |
最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 64 | 64 | 64 | 64 | 256 | 256 | 256 | 256 |
天线水平角度 | 70° | 70° | 70° | 70° | 60° | 30° | 30° | 31° |
天线垂直角度 | 70° | 70° | 70° | 70° | 30° | 30° | 30° | 14° |
扎带 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
定位贴纸 | 2张 | 2张 | 2张 | 2张 | 2张 | |||
DC电源电压电流 | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 12V/1A | 24V/0.6A | 24V/0.6A | 12V/1A |
设备尺寸(长x宽x高) | 138mm(长)×70mm(宽)×33mm(高) (不含挂架和造型) |
138mm(长)×70mm(宽)×33mm(高) (不含挂架和造型) |
138mm(长)×70mm(宽)×33mm(高) (不含挂架和造型) |
147mm(长)×76mm(宽)×37mm(高) (不含挂架和造型) |
147mm(长)×76mm(宽)×37mm(高) (不含挂架和造型) |
176.5mm(长)×103mm(宽)×52.2mm(高) (包含挂架和造型) |
176.5mm(长)×103mm(宽)×52.2mm(高) (包含挂架和造型) |
230mm(长)×132mm(宽)×48mm(高) (不含挂架和造型) |
天线类型 | 内置定向天线,水平 70°,垂直 70° | 内置定向天线,水平 70°,垂直 70° | 内置定向天线,水平 70°,垂直 70° | 内置定向天线,水平 70°,垂直 70° | 内置定向天线,水平 60°,垂直 30° | 内置定向天线,水平30°,垂直30° | 内置定向天线,水平30°,垂直30° | 内置定向天线,水平 31°,垂直 14° |
受电方式 | PoE:12V非标PoE DC: 12V |
EST100:12V非标PoE DC: 12V EST100-D:24V非标PoE |
EST100:12V非标PoE DC: 12V EST100-D:24V非标PoE |
PoE:12V非标PoE DC: 12V |
PoE:24V非标PoE DC: 12V |
PoE:12~24V非标PoE DC: 12~24V |
PoE:12~24V非标PoE DC: 12~24V |
PoE:24V非标PoE DC: 12V |
最大功耗 | ≤5W | ≤7W(不包含外接设备) | ≤7W(不包含外接设备) | ≤5W | ≤7W | ≤9W | ≤9W | ≤9W |
安装方式 | 壁挂/抱杆(标配扎带) | 壁挂/抱杆(标配扎带) | 壁挂/抱杆(标配扎带) | 壁挂/抱杆(标配扎带,挂架) | 壁挂/抱杆(标配扎带,挂架) | 壁挂/抱杆(标配扎带) | 壁挂/抱杆(标配扎带) | 壁挂/抱杆(标配抱箍,挂架) |
工作温度 | 工作温度:-10°C~45°C | 工作温度:-10°C~45°C | 工作温度:-10°C~45°C | 工作温度:-30°C~55°C | 工作温度:-30°C~55°C | 工作温度:-30°C~60°C | 工作温度:-30°C~60°C | 工作温度:-30°C~65°C |
存储温度 | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C |
工作湿度 | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) |
存储湿度 | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) |
重量(含包材和不含包材) | 0.30kg | 0.30kg | 0.30kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.30kg | 0.30kg | 0.50kg |
Reset 按钮 | 支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
设备外观按钮 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 | 1个复位按键 |
DC电源插头尺寸 | 内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 11mm |
内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 9mm |
内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 9mm |
内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 12mm |
内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 13mm |
内直径: 1.35+/-0.05mm 外直径: 3.5+/-0.05mm 插入深度: 10mm |
内直径: 1.35+/-0.05mm 外直径: 3.5+/-0.05mm 插入深度: 10mm |
内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 14mm |
电源适配器 | 2 备注:12V/1A DC电源适配器 |
2 备注:12V/1A电源适配器 24V/1A非标PoE适配器 |
2 备注:1* 12V/1A电源适配器 1* 24V/1A非标PoE适配器 |
2 备注:12V/1A DC电源适配器 |
2 备注:24V/0.6A非标PoE适配器 |
2 备注:24V/0.6A DC电源适配器 |
2 备注:24V/0.6A DC电源适配器 |
2 备注:24V/0.5A非标PoE适配器 |
快速安装指南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挂架配件 | 2 | 2 | 2 | |||||
螺丝配件 | 4个十字槽盘头螺钉 | 4个十字槽盘头螺钉 | 4个十字槽盘头螺钉 | 4个十字槽盘头螺钉 | 8个十字槽盘头螺钉(ST4.2x19) | |||
指示灯 | 1个系统指示灯 | 1个系统指示灯 | 1个系统指示灯 | 1个系统指示灯 1个网口指示灯 3个信号强度灯 |
1个系统指示灯 1个网口指示灯 3个信号强度灯 |
1个系统指示灯 1个网口指示灯 3个信号强度灯 |
1个系统指示灯 1个网口指示灯 3个信号强度灯 |
1个系统指示灯 2个网口指示灯 3个信号强度灯 |
安全法规(安全法规执行标准) | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 | GB 4943.1 |
主机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
支持SSID数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DNS代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
APP远程查看 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
组播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
广播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
一键配对 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
扫描配对 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
出厂配对 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
可配对型号 | RG-YST230F、RG-YST250F、RG-EST100、RG-EST100 Pro PoE、RG-EST100 Pro DC、RG-EST300 V2 | RG-YST230F、RG-YST250F、RG-EST100、RG-EST100 Pro PoE、RG-EST100 Pro DC、RG-EST300 V2 | RG-YST230F、RG-YST250F、RG-EST100、RG-EST100 Pro PoE、RG-EST100 Pro DC、RG-EST300 V2 | RG-YST230F、RG-YST250F、RG-EST100、RG-EST100 Pro PoE、RG-EST100 Pro DC、RG-EST300 V2 | RG-EST310F-E、RG-EST350F-E、RG-EST310 V2、RG-EST350 V2 | RG-EST310F-E、RG-EST350F-E、RG-EST310 V2、RG-EST350 V2 | RG-EST310F-E、RG-EST350F-E、RG-EST310 V2、RG-EST350 V2 | RG-EST310F-E、RG-EST350F-E、RG-EST310 V2、RG-EST350 V2 |
一对多增强(TDMA) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
对准工具:实时信号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
对准工具:最佳信号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
干扰扫描 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
最佳信道推荐 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流量估算 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
摄像头数量估算 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网桥测速 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
管理SSID 上网 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
高带宽/普通/抗干扰模式切换 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
云地勘 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
WIFI防护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
踢弱信号用户下线 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP负载均衡 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OFDMA | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
WMM(无线多媒体) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Beamforming波束成形 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线智能网优(WIO) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
二层漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
三层漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNMP(简单网络管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
全局黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
支持基于SSID的黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
自组网开关 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP整网管理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
整网恢复出厂 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
与非网桥产品自组网 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
默认登录地址/密码 | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin |
Eweb管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
MACC管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
百兆电口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
千兆电口 | 2 | |||||||
百兆PoE电口(受电) | 1 备注:1个10/100BASE-T以太网口,支持12V 非标PoE供电 |
1 备注:录像机端EST100一个10/100BASE-T以太网口,支持12V非标PoE输入 ;摄像头端EST100-D一个PoE输入口支持24V 非标PoE输入 |
2 备注:录像机端EST100一个10/100BASE-T以太网口,支持12V非标PoE受电 ;摄像头端EST100-P一个PoE输入口支持24V 非标PoE输入;一个10/100BASE-T以太网PoE输出口(支持标准PoE对外供电) |
1 备注:1个10/100BASE-T以太网口,支持12V 非标PoE供电 |
1 备注:1个10/100BASE-T以太网口,支持24V非标PoE供电 |
1 备注:1个10/100BASE-T以太网口,支持24V非标PoE供电 |
1 备注:1个10/100BASE-T以太网口,支持24V非标PoE供电 |
|
千兆PoE电口(受电) | 1 备注:LAN1/PoE接口,10/100/1000BASE-T 以太网口,支持 24V非标 PoE供电 |
|||||||
路由模式 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
转发模式 | 本地转发 | 本地转发 | 本地转发 | 本地转发 | 本地转发 | 本地转发 | 本地转发 | 本地转发 |
IPv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Ping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Tracer(track) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
TFTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NAPT | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ACL(访问控制) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP绑定 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
上网方式 | 动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
TFTP服务端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
FTP服务端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NTP服务端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
HTTP登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
配置备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
用户隔离 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
自动调整信道、功率、频宽 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
无线用户掉线日志 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
故障诊断 | 支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
基于端口的VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
型号 | RG-EST300 | RG-EST310 | RG-EST350 |
推荐桥接距离 | <800米 | <1000米 | <5000米 |
最大使用距离 | 1000米 | 2千米 | 8千米 |
最大桥接速率 | 300Mbps | 867Mbps | 867Mbps |
推荐摄像头带机数:3M码流 | 10个/100米 5个/500米 2个/800米 1个/1000米 |
16个/100米 16个/500米 16个/1千米 6个/2千米 |
50个/1千米 45个/3千米 20个/5千米 |
推荐摄像头带机数:4-5M码流 | 6个/100米 3个/500米 1个/800米 |
10个/100米 10个/500米 10个/1千米 4个/2千米 |
30个/1千米 25个/3千米 12个/5千米 |
推荐摄像头带机数:6-7M码流 | 3个/100米 1个/500米 |
