交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
型号 | RG-ES205C-P | RG-ES205GC-P | RG-ES209C-P | RG-ES209GC-P | RG-ES205GC | RG-ES208GC | RG-ES206GC-P | RG-ES210GC-LP |
百兆电口 | 5 | 8 | ||||||
千兆电口 | 5 | 1 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 | |
总电口数 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 8 | 6 | 10 |
MGMT端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
推荐摄像头带机数 | 200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:20 400W H265:10 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
200W H265:40 400W H265:20 |
是否支持PoE | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
PoE供电线序 | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | ||
PoE标准 | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | ||
整机最大PoE供电功率 | 54W | 54W | 120W | 120W | 54W | 70W | ||
最大支持PoE端口数 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||
单端口最大PoE供电功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | 不支持 | 不支持 | 30W | 30W |
最大功耗 | ≤60W | ≤60W | ≤120W | ≤130W | ≤5W | ≤5W | ≤60W | ≤80W |
设备尺寸(宽x深x高) | 148mm x 78mm x 26mm | 148mm x 78mm x 26mm | 202mm x 108mm x 28mm | 202mm x 108mm x 28mm | 119mm x 62mm x 24mm | 160mm x 75mm x 24mm | 148mm x 78mm x 26mm | 202mm x 108mm x 28mm |
快速入门指南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 |
挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 | 无挂耳配件 |
螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 | 无螺丝配件 |
扩展槽位 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
保修卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推荐交换容量 | 1Gbps | 10Gbps | 3.6Gbps | 18Gbps | 10Gbps | 16Gbps | 12Gbps | 20Gbps |
整机包转发率 | 0.75Mpps | 7.5Mpps | 2.7Mpps | 13.5Mpps | 7.5Mpps | 12Mpps | 9Mpps | 15Mpps |
电源防雷 | 共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±2kV 差模:±1kV |
共模:±2kV 差模:±1kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
端口防雷 | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV |
温度告警 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
工作温度 | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C |
EMC法规(电磁兼容性) | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 |
外壳材质 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 |
安装方式 | 桌面 | 桌面 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 | 桌面、壁挂 |
受电方式 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 | 适配器供电 |
重量(含包材和不含包材) | 0.83kg(含包装)0.295kg(净重) | 0.85kg(含包装)0.295kg(净重) | 1.52kg(含包装)0.528kg(净重) | 1.55kg(含包装)0.527kg(净重) | 0.83kg(含包装)0.194kg(净重) | 0.49kg(含包装)0.303kg(净重) | 0.79kg(含包装)0.308kg(净重) | 1.38kg(含包装)0.539kg(净重) |
Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
存储温度 | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C | -40℃~70°C |
工作湿度 | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) | 10%~90% RH(无冷凝) |
存储湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) | 5%~95% RH(无冷凝) |
防尘防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
VLAN功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持最多的VLAN数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
802.1Q VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口隔离/端口保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
一对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
一对一镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多对多镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口聚合(链路聚合) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RIPng | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RIP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OSPFv2(链路状态路由协议v2版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OSPFv3(链路状态路由协议v3版本) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IS-ISv4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IS-ISv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BGP4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BGP4+ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态路由(IPv4) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态路由(IPv6) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DNS Client(域名系统客户端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
FTP Client(文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
FTP Server(文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TFTP Client(简单文件传输协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TFTP Server(简单文件传输协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP Client(网络时间协议客户端) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP Server(网络时间协议服务器) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv4 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 二层组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于时间的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于MAC的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于IP的扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
专家级ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
扩展ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于二层接口(物理接口/AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联入口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于二层接口(物理接口/AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于三层接口(SVI/ROUTE Port/L3 AP)关联出口ACL | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP远程查看设备信息 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DAI(动态ARP检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
QoS(网络通信服务质量) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
RNS(可靠网络服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNC(锐捷智能网络指挥官) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态MAC地址数 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
锐捷SAM认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
锐捷SMP/ESS认证服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
是否可网管 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
超距传输 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
console口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
线缆热拔插 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 | 所有端口支持线缆热插拔 |
电源热拔插 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
sFlow技术(网络流量采样技术) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VCS(虚拟化) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MAC表项 | 2K | 2K | 4K | 4K | 2K | 4K | 2K | 4K |
静态MAC地址 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于接口的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于端口的限速(出口/入口) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口安全(仅放通某MAC的通信) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
数据包优先级标记 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1p流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DSCP流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ToS流量分类 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
数据包传输队列调度机制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
AAA认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS L2VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS L3VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
CPP(CPU保护机制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFPP(基础网络保护策略) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
uRPF(单播反向路径转发) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IP Source Guard(IP源保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RADIUS(远程用户拨号认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TACACS+(TACACS+认证协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DDOS攻击防护 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BFD(双向转发检测) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DLDP(链路检测协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LLDP(链路层发现协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RLDP(锐捷快速链路检测防环路协议) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VRRP(虚拟路由冗余) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
REUP(锐捷快速上链保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RERP(锐捷快速以太网环保护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
线缆检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
未知单播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
广播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
组播风暴抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
零配置管理功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNMP(简单网络管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RMON(远端网络监控) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
CWMP(广域网管理协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Web管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
远程唤醒内网设备(WOL) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IGMP Snooping(互联网组管理协议监听) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP Filter(IGMP 过滤) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP Fast Leave(IGMP 快速离开) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MLD Snooping(组播侦听者发现协议窥探) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS(多协议标签交换) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS Forwarding | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LSP(标签交换路径) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LDP(标签分发协议) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VPWS(虚拟专用线路服务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VPLS(虚拟专用局域网业务) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS TE(多协议标签交换流量工程) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MPLS QoS(多标签协议交换的服务质量) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
EEE(节能) | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 | B1P35版本开始支持 |
交换缓存 | 1Mbits | 1Mbits | 1.5Mbits | 1.5Mbits | 1Mbits | 1.5Mbits | 1.5Mbits | 1.5Mbits |
转发时延 | <100us | <100us | <100us | <100us | <100us | <100us | <100us | <100us |
系统日志 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
日志上传 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
日志服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
故障自检诊断 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
工作高度/海拔 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 | -500米~5000米 |
有害物质检测认证标准 | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS | 满足ROHS |
安全法规(安全法规执行标准) | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 | GB4943.1 2022 |
网线类型 | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E | CAT5E |
默认登录地址/密码 | 默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
默认登录地址10.44.77.200 默认密码admin |
HTTP登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
HTTPS登录 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
语言 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 | 中文 |
USB | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DC电源插头尺寸 | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.5 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.5 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 10 mm |
散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 | 无风扇 |
MTBF(平均无故障时间) | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K | >200K |
PoE Watchdog(PoE检测与自恢复) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
ERPS(环网) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
型号 | RG-ES216GC | RG-ES218GC-P | RG-ES224GC | RG-ES226GC-P | RG-ES218GC-P V2 | RG-ES226GC-P V2 | ||
千兆电口 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | ||
千兆SFP光口 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
总光口数 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
总电口数 | 16 | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 | ||
MGMT端口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
推荐摄像头带机数 | 200W H265:80 400W H265:40 |
200W H265:80 400W H265:40 |
200W H265:80 400W H265:40 |
200W H265:80 400W H265:40 |
200W H265:80 400W H265:40 |
200W H265:80 400W H265:40 |
||
是否支持PoE | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
PoE供电线序 | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | 1 2+, 3 6- | ||||
PoE标准 | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | IEEE802.3af,IEEE802.3at | ||||
整机最大PoE供电功率 | 240W | 370W | 240W | 370W | ||||
最大支持PoE端口数 | 16 | 24 | 16 | 24 | ||||
单端口最大PoE供电功率 | 不支持 | 30W | 不支持 | 30W | 30W | 30W | ||
最大功耗 | ≤12W | ≤280W | ≤14W | ≤400W | ≤280W | ≤400W | ||
设备尺寸(宽x深x高) | 440mm x 165mm x 44mm | 300mm x 230mm x 43.6mm | 440mm x 165mm x 44mm | 440mm x 289mm x 43.6mm | 300mm x 223mm x 44mm | 440mm x 215mm x 44mm | ||
快速入门指南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1(无纸化手册) | 1(无纸化手册) | ||
挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | 无挂架配件 | ||
挂耳配件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | 有螺丝配件 | ||
扩展槽位 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
主机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
保修卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
推荐交换容量 | 32Gbps | 36Gbps | 48Gbps | 52Gbps | 36Gbps | 52Gbps | ||
整机包转发率 | 24Mpps | 27Mpps | 36Mpps | 39Mpps | 27Mpps | 39Mpps | ||
电源防雷 | 共模:±6kV 差模:±6kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±6kV 差模:±6kV |
共模:±4kV 差模:±2kV |
共模:±6kV 差模:±6kV |
共模:±6kV 差模:±6kV |
||
端口防雷 | 共模:±6kV | 共模:±4kV | 共模:±6kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | 共模:±4kV | ||
温度告警 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | ||
工作温度 | 0℃~50°C | 0℃~40°C | 0℃~50°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | 0℃~40°C | ||
EMC法规(电磁兼容性) | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | GB/T 9254.1-2021 | ||
外壳材质 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | 铁壳 | ||
安装方式 | 机柜安装 | 机柜安装、桌面 | 机柜安装 | 机柜安装 | 机柜安装、桌面 | 机柜安装 | ||
受电方式 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | 单个固化电源 | ||
重量(含包材和不含包材) | 2.42kg(含包装)2.141kg(净重) | 3.5kg(含包装)2.990kg(净重) | 0.79kg(含包装)2.171kg(净重) | 5.02kg(含包装) 4.05kg(净重) |
2.76kg(含包装) 2.2kg(净重) |
3.47kg(含包装)2.721kg(净重) | ||
Reset 按钮 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
