交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
无线控制器
行业精选无线系列
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
【第四代NBR】功能&性能&硬件参数表 | ||||||||||||
功能参数&性能容量 | NBR800G | NBR950G | NBR1000G-E | NBR1300G-E | NBR1700G-E | NBR2100G-E | NBR2500D-E | NBR3000D-E | 可自组网的AP型号 | |||
带机终端数 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 800 | 800 | 1200 | EAP101/EAP101 V2 | EAP102/EAP102 V2 | EAP201 | |
外网推荐带宽(非对称)注:对等带宽=推荐带宽(非对等)*0.6 | 200M | 200M | 250M | 250M | 400M | 400M | 400M | 1G | EAP202 | EAP602 | EAP102(F) | |
并发连接数 | 16000 | 20000 | 30000 | 30000 | 100000 | 200000 | 300000 | 400000 | EAP212(G) | EAP212(F) | EAP262(G) | |
用户对象容量 | 100 | 100 | 100 | 200 | 800 | 800 | 800 | 2000 | EAP162(G) | EAP212G V2 | EAP662(G) | |
静态路由表容量 | 200 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | EAP262(E) | EAP662(E) | ||
ARP表容量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | RG-RAP1200(F) | RG-RAP1200(E) | RG-RAP2200(F) | |
子接口容量 | 10 | 10 | 10 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | RG-RAP2200(G) | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2260(G) | |
ipsec路数(打开审计功能) | 16 | 16 | 16 | 50 | 100 | 200 | 200 | 500 | RG-RAP1260(G) | RG-RAP2260(E) | RG-RAP6260(G) | |
ipsec路数(不打开审计功能) | 16 | 16 | 16 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | RG-RAP1200(FE) | RG-RAP2261(E) | RG-RAP6261(E) | |
PPTP&L2TP路数(打开审计功能) | 16 | 16 | 16 | 50 | 100 | 100 | 200 | 500 | RG-RAP6261(CD) | RG-RAP1261(E) | ||
PPTP&L2TP路数(不打开审计功能) | 16 | 16 | 16 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 可自组网的交换机型号(ES2系列要有AP或者NBS交换机才可自组网) | |||
SSL VPN(打开审计功能) | 5 | 5 | 10 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | ES205C-P | ES205GC-P | ES209C-P | |
SSL VPN(不打开审计功能) | 5 | 5 | 10 | 50 | 100 | 200 | 200 | 500 | ES209GC-P | ES218GC-P | ES226GC-P | |
PPPOE拨号/一线多拨数量 | 10 | 10 | 10 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ES216GC | ES224GC | ES205GC | |
NAT端口映射数量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ES208GC | ES206GC-P | ES210GC-LP | |
集成AC(针对吸顶AP,墙AP数量翻倍) | 不支持 | 不支持 | 8 | 16 | 32 | 64 | 64 | 64 | NBS3100-8GT2SFP | NBS3100-8GT2SFP-P | NBS3100-24GT4SFP | |
VLAN ID | 1-4087 | 1-4087 | 1-4087 | 1-4087 | 1-4087 | 1-4087 | 1-4087 | 1-4087 | NBS3100-24GT4SFP-P | NB3200-24GT4XS | NBS3200-48GT4XS | |
PPPoe Server | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | NBS3200-24SFP/8GT4XS | NBS3200-24GT4XS-P | NBS3200-48GT4XS-P | |
web认证数量 | 外置认证:不支持 内置认证100 |
外置认证:不支持 内置认证100 |
外置认证100 内置认证100 |
外置认证200 内置认证200 |
外置认证300 内置认证200 |
外置认证600 内置认证200 |
外置认证600 内置认证200 |
外置认证1200 内置认证500 |
NBS5100-24GT4SFP | NBS5100-48GT4SFP | NBS5200-24GT4XS | |
本地服务器认证数量 | 100 | 100 | 100 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | NBS5200-48GT4XS | NBS5200-24SFP/8GT4XS | NBS6002 | |
无线黑白名单 | 不支持 | 不支持 | show wids config(ssid-filter blacklist max 黑名单SSID容量;ssid-filter wihtelist max 白名单SSID容量;static-blacklist max 静态黑名单容量;wihtelist max 白名单容量) | NBS7003 | NBS7006 | |||||||
酒店投屏 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 可管理AP型号 | 硬件版本 | 软件版本号 | |
MPLS VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP110-W | V1.1 | RGOS 11.1(5)B8 | |
VRRP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP120-S | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
L2TP借线 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP120-W | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
动态域名解析 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | 支持3322、花生壳 | AP130(L) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
定时任务(定时重启等) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP130(W) | V2.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
高级防火墙 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP130-W | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
桥接 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP130-W | V1.1 | RGOS 11.1(5)B8 | |
二三层口转换 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP220-E | V2.99 | RGOS 11.1(5)B8 | |
内网网口转换 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E | V5.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
端口镜像/端口监控 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP220-E | V2.03 | RGOS 11.1(5)B8 | |
LAN口端口聚合 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
DHCP服务 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E | V2.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E | V1.99 | RGOS 11.1(5)B8 | |
traceroute | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E(C) | V3.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E(C) | V4.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
GRE隧道 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E(C) | V2.99 | RGOS 11.1(5)B8 | |
IPv6 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP220-E(M) | V1.5 | RGOS 11.1(5)B8 | |
策略路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E(M) | V2.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
RIP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E(M)-V2 | V3.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
OSPF | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-E(P) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
BGP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP220-E(P) | V2.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
内置web认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-I | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
外置web认证 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-SE | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
端口映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-SH | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
PPTP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-SH | V2.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
L2TP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-SH(C) | V2.99 | RGOS 11.1(5)B8 | |
IPSEC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-SH(C) | V3.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
SSLVPN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP220-SI | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
telnet | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP320-I | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
ssh | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP320-I | V2.0(新) | RGOS 11.1(5)B8 | |
抓包 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP3220 | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
应用路由 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP3220-D | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP3220-P | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
花生壳 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP3220-S | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
微信认证(MACC/本地都支持) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP330-I | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
三防认证(带*代表不支持windows域) | 支持* | 支持* | 支持* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP4210 | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
是否带硬盘 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有(500G) | 有(500G) | AP520 | V1.x | RGOS 11.1(5)B8 | |
边缘感知 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP520(BT) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
WAN同网段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP520(DA) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
对接SMP | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP520-I | V1.x | RGOS 11.1(5)B8 | |
对接SAM | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP520-I(G2) | V2.x | RGOS 11.1(5)B8 | |
负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP5280 | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
应用缓存 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | AP530-I | V1.5 | RGOS 11.1(5)B8 | |
VRRP支持单外网IP地址使用场景 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP530-I | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
云平台对接情况 | NBR800G | NBR950G | NBR1000G-E | NBR1300G-E | NBR1700G-E | NBR2100G-E | NBR2500D-E | NBR3000D-E | AP530-I V2 | V1.00 | RGOS 11.1(5)B8 | |
MACC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP620-H | V1.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
MACC认证组件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP620-H(C) | V2.X | RGOS 11.1(5)B8 | |
ONLINE(CMS) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | AP620-H(C) | V2.1 | RGOS 11.1(5)B8 | |
MCP/WMC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP620-H(-S) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
SNC(不支持零配置上线、不支持通过SNMP协议对设备温度的呈现) | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP630(CD) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | AP630(IDA) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
WSO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | AP630(IODA) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
接口情况 | NBR800G | NBR950G | NBR1000G-E | NBR1300G-E | NBR1700G-E | NBR2100G-E | NBR2500D-E |
NBR3000D-E |
APD-M(AC) | V1.02 | RGOS 11.1(5)B8 | |
Gi0/0 | 内网口 | 内网口 | 内网口 | 内网口 | 内网口 | 内网口 | 内网口 | 内网口 | AW320W | V1.03 | RGOS 11.1(5)B8 | |
Gi0/1 | 二层/内网/外网 | 二层/内网/外网 | 二层/内网/外网 | 二层/内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | AW322 | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
Gi0/2 | 二层/内网/外网 | 二层/内网/外网 | 二层/内网/外网 | 二层/内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | MAP552(SR) | V1.1 | RGOS 11.1(5)B8 | |
Gi0/3 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | MAP552(SR) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
Gi0/4 | 外网口 | 外网口 | 外网口 | 外网口 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | RG-AP630 | V1.0 | RGOS 11.1(5)B8 | |
Gi0/5 | ------ | ------ | ------ | ------ | 外网口 | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | RG-RAP100 | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | |
Gi0/6 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 内网/外网 | 内网/外网 | 内网/外网 | RG-RAP110 | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | |
Gi0/7 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 外网口 | 外网口 | 外网口 | RG-RAP120 | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | |
SFP光口 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 有2个,与电口复用,1个可做内网/外网,1个仅能做外网 | 有2个,与电口复用,1个可做内网/外网,1个仅能做外网 | 有2个,与电口复用,1个可做内网/外网,1个仅能做外网 | RG-RAP120(V2) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | |
RG-RAP210 | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP210(E) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP210(B) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP210(V2) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP210(EV2) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP220 | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP220(E) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP220(EV2) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP220(V2) | V1.XX | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP630(CD) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RG-RAP630(IODA) | V1.0 | RGOS 11.1(5)B27 | ||||||||||
RAP230 | V1.0 | RGOS 11.1(9)B1P7 | ||||||||||
RG-AP210-A | v1.xx | AP_RGOS 11.1(9)B1P25 | ||||||||||
RG-AP710-A | v1.xx | AP_RGOS 11.1(9)B1P25 | ||||||||||
RG-AP720-A | v1.xx/v2.xx | AP_RGOS 11.1(9)B1P25 | ||||||||||
RG-AP110-A | v1.xx | 11.9(4)B1 | ||||||||||
RG-AP120-A | v1.xx | AP_RGOS 11.1(9)B1P25 | ||||||||||
RG-AP630-A | v1.xx | AP_RGOS 11.1(9)B1P25 | ||||||||||
RG-AP820-A | v1.xx | 11.9(4)B1 |