交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线管理与应用
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
首页 >服务与支持 >常见问题 >小易YST系列参数表
型号 | RG-YST230F | RG-YST250F |
推荐桥接距离 | <300米 | <800米 |
最大使用距离 | 300米 | 1000米 |
最大桥接速率 | 300Mbps | 300Mbps |
推荐摄像头带机数:3M码流 | 8个/100米 5个/300米 |
10个/100米 5个/500米 2个/800米 1个/1000米 |
推荐摄像头带机数:4-5M码流 | 5个/100米 3个/300米 |
6个/100米 3个/500米 1个/800米 |
推荐摄像头带机数:6-7M码流 | 3个/100米 1个/300米 |
3个/100米 1个/500米 |
最大一对多能力 | 1个 | 1个 |
业务端口 | 1个10/100Mbps自协商以太网口 | 2个10/100Mbps自协商以太网口 |
有线最大带宽 | 100Mbps | 100Mbps |
2.4 GHz频段 | 支持 | 支持 |
5 GHz频段 | 不支持 | 不支持 |
2.4 GHz频宽调整 | Auto/20/40 MHz | Auto/20/40 MHz |
2.4 GHz最大发射功率 | 20 dBm | 20 dBm |
接收灵敏度 | 11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 |
11b:-91dBm(1Mbps),-88dBm(5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g:-89dBm(6Mbps),-80dBm(24Mbps),-76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps) 11n:-83dBm@MCS0,-65dBm@MCS7,-83dBm@MCS8,-65dBm@MCS15 |
端口防雷 | 共模:±4kV,差模:±2kV | 共模:±4kV,差模:±2kV |
固定WAN口数 | 0 | 0 |
LAN/WAN可切换端口数 | 0 | 0 |
总LAN口数 | 1 | 2 |
PoE对外供电 | 不支持 | 不支持 |
PoE供电线序 | 4 5+,7 8- | 4 5+,7 8- |
PoE标准 | 12V非标PoE | 12V非标PoE |
最大支持PoE端口数 | 0 | 0 |
PoE适配器个数 | 0 | 0 |
Passive PoE合路器模块个数 | 2 | 2 |
MTBF(平均无故障时间) | >400000H | >400000H |
无线速率 | 300 Mbps | 300 Mbps |
空间流数 | 2条流,2x2 MIMO | 2条流,2x2 MIMO |
2.4 GHz无线协议 | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) | Wi-Fi4(IEEE 802.11b/g/n) |
工作频段 | 802.11b/g/n :2.4GHz~2.483GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
802.11b/g/n :2.4GHz~2.483GHz 备注:工作频段根据不同国家配置有所变化 |
防尘防水等级 | IP41 | IP55 |
最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 64 | 64 |
天线水平角度 | 70° | 70° |
天线垂直角度 | 70° | 70° |
扎带 | 4个 | 4个 |
定位贴纸 | 2张 | 2张 |
DC电源电压电流 | 12V/0.6A | 12V/0.6A |
设备尺寸(长x宽x高) | 143.5mm×68.7mm×42mm | 165.5mm×68.7mm×42mm |
天线类型 | 内置定向天线,水平 70°,垂直 70° | 内置定向天线,水平 70°,垂直 70° |
2.4 GHz天线增益 | 6 | 6 |
受电方式 | PoE:12V非标PoE DC: 12V |
PoE:12V非标PoE DC: 12V |
最大功耗 | ≤5W | ≤5W |
安装方式 | 壁挂/抱杆(标配扎带) | 壁挂/抱杆(标配扎带) |
工作温度 | 工作温度:-10°C~45°C | 工作温度:-30°C~60°C |
存储温度 | 存储温度:-40°C~70°C | 存储温度:-40°C~70°C |
工作湿度 | 工作湿度:5%~95%(无凝结) | 工作湿度:5%~95%(无凝结) |
存储湿度 | 存储湿度:5%~95%(无凝结) | 存储湿度:5%~95%(无凝结) |
重量(含包材和不含包材) | 0.30kg | 0.30kg |
Reset 按钮 | 支持 备注:1个复位按键 |
支持 备注:1个复位按键 |
设备外观按钮 | 1个复位按键 | 1个复位按键 |
DC电源插头尺寸 | 内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 10mm |
内直径: 2.10+/-0.05mm 外直径: 5.50+/-0.05mm 插入深度: 9mm |
电源适配器 | 2 备注:12V/0.6A DC电源适配器 |
2 备注:12V/0.6A DC电源适配器 |
快速安装指南 | 1 | 1 |
指示灯 | 1个系统指示灯 | 1个系统指示灯 2个网口指示灯 3个信号灯 |
安全法规(安全法规执行标准) | GB 4943.1 | GB 4943.1 |
主机 | 2 | 2 |
FLASH | 8MB | 8MB |
内存 | 64MB | 64MB |
支持SSID数 | 2 | 2 |
DNS代理 | 不支持 | 不支持 |
APP远程查看 | 支持 | 支持 |
组播风暴抑制 | 支持 | 支持 |
广播风暴抑制 | 支持 | 支持 |
一键配对 | 支持 | 支持 |
扫描配对 | 支持 | 支持 |
出厂配对 | 支持 | 支持 |
可配对型号 | RG-YST230F、RG-YST250F、RG-EST100、RG-EST100 Pro PoE、RG-EST100 Pro DC、RG-EST300 V2 | RG-YST230F、RG-YST250F、RG-EST100、RG-EST100 Pro PoE、RG-EST100 Pro DC、RG-EST300 V2 |
一对多增强(TDMA) | 不支持 | 不支持 |
对准工具:实时信号 | 支持 | 支持 |
对准工具:最佳信号 | 支持 | 支持 |
干扰扫描 | 支持 | 支持 |
最佳信道推荐 | 支持 | 支持 |
流量估算 | 支持 | 支持 |
摄像头数量估算 | 支持 | 支持 |
网桥测速 | 支持 | 支持 |
管理SSID 上网 | 不支持 | 不支持 |
高带宽/普通/抗干扰模式切换 | 支持 | 支持 |
云地勘 | 不支持 | 不支持 |
WIFI防护 | 支持 | 支持 |
定时重启 | 支持 | 支持 |
APP升级 | 支持 | 支持 |
踢弱信号用户下线 | 不支持 | 不支持 |
AP负载均衡 | 不支持 | 不支持 |
OFDMA | 不支持 | 不支持 |
WMM(无线多媒体) | 支持 | 支持 |
Beamforming波束成形 | 支持 | 支持 |
无线智能网优(WIO) | 不支持 | 不支持 |
二层漫游 | 不支持 | 不支持 |
三层漫游 | 不支持 | 不支持 |
SNMP(简单网络管理协议) | 不支持 | 不支持 |
全局黑白名单 | 不支持 | 不支持 |
支持基于SSID的黑白名单 | 不支持 | 不支持 |
自组网开关 | 支持 | 支持 |
APP整网管理 | 不支持 | 不支持 |
整网恢复出厂 | 不支持 | 不支持 |
与非网桥产品自组网 | 支持 | 支持 |
默认登录地址/密码 | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin | 单机入口(Wi-Fi):10.44.77.254/192.168.120.1单机入口(有线WAN):10.44.77.254密码:admin |
Eweb管理 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 |
MACC管理 | 支持 | 支持 |
百兆电口 | 1 | 2 |
百兆PoE电口(受电) | 1 备注:1个10/100BASE-T以太网口,支持12V 非标PoE供电 |
1 备注:LAN2/PoE口,10/100BASE-T以太网,支持12V非标PoE供电 |
路由模式 | 不支持 | 不支持 |
转发模式 | 本地转发 | 本地转发 |
IPv6 | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Ping | 不支持 | 不支持 |
IPv6 Tracer(track) | 不支持 | 不支持 |
IPv6 multicast | 不支持 | 不支持 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 |
TFTP客户端 | 支持 | 支持 |
NAT | 不支持 | 不支持 |
NAPT | 不支持 | 不支持 |
ACL(访问控制) | 不支持 | 不支持 |
ARP绑定 | 不支持 | 不支持 |
ping | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 |
上网方式 | 动态获取 静态IP |
动态获取 静态IP |
TFTP服务端 | 支持 | 支持 |
DHCP服务器 | 支持 | 支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 不支持 | 不支持 |
FTP服务端 | 不支持 | 不支持 |
NTP客户端 | 支持 | 支持 |
NTP服务端 | 不支持 | 不支持 |
APP重启 | 支持 | 支持 |
HTTP登录 | 不支持 | 不支持 |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 |
本地升级 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 |
配置备份 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 |
防私接DHCP Snooping(设置信任口) | 不支持 | 不支持 |
用户隔离 | 不支持 | 不支持 |
自动调整信道、功率、频宽 | 不支持 | 不支持 |
无线用户掉线日志 | 不支持 | 不支持 |
故障诊断 | 支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
支持网络工具:ping、traceroute、nslookup 支持故障告警 支持故障收集 |
基于端口的VLAN | 不支持 | 不支持 |