交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
工业交换机
意图网络指挥官
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线管理与应用
统一运维
身份管理
服务产品
运营商
政府
金融
互联网
制造业
高教/职教
医疗卫生
交通
公共安全
型号 | RG-NBR-N7204-E | RG-NBR-N7205-E | RG-NBR-N7406-E | RG-NBR-N7508-E | RG-NBR-N7612-E | RG-NBR-N7820-E |
推荐整机带终端数 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1200 | 2000 |
推荐接入带宽 | 2G | 2G | 4G | 5G | 6G | 8G |
内存 | 2GB DDR4内存 | 2GB DDR4内存 | 4GB DDR4内存 | 4GB DDR4内存 | 4GB DDR4内存 | 4GB DDR4内存 |
设备尺寸(宽×深×高) | 442mm×200mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×200mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) | 442mm×201mm×44mm(不含脚垫) |
重量(含包材和不含包材) | 3.0Kg(含包材) 2.1Kg(净重) |
3.0Kg(含包材) 2.1Kg(净重) |
3.65Kg(含包材) 2.7Kg(净重) |
3.65Kg(含包材) 2.7Kg(净重) |
3.65Kg(含包材) 2.7Kg(净重) |
3.65Kg(含包材) 2.7Kg(净重) |
安装方式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 | 机架式 |
受电方式 | 电源供电 | 电源供电 | 电源供电 | 电源供电 | 电源供电 | 电源供电 |
指示灯 | 1个系统指示灯; 2个光口指示灯; 8个电口link/ACT指示灯; 8个电口speed指示灯; |
1个系统指示灯; 2个光口指示灯; 8个电口link/ACT指示灯; 8个电口speed指示灯; |
1个系统指示灯; 1个电源指示灯; 1个SATA指示灯; 1个管理口指示灯; 4个光口指示灯; 8个电口link/ACT指示灯; 8个电口speed指示灯; |
1个系统指示灯; 1个电源指示灯; 1个SATA指示灯; 1个管理口指示灯; 4个光口指示灯; 8个电口link/ACT指示灯; 8个电口speed指示灯; |
1个系统指示灯; 1个电源指示灯; 1个SATA指示灯; 1个管理口指示灯; 4个光口指示灯; 8个电口link/ACT指示灯; 8个电口speed指示灯; |
1个系统指示灯; 1个电源指示灯; 1个SATA指示灯; 1个管理口指示灯; 4个光口指示灯; 8个电口link/ACT指示灯; 8个电口speed指示灯; |
设备外观按钮(除Reset按钮) | 1个Reset按键 | 1个Reset按键 | 1个Reset按键 | 1个Reset按键 | 1个Reset按键 | 1个Reset按键 |
电源线数量和长度 | 1条,1.5米 | 1条,1.5米 | 1条,1.5米 | 1条,1.5米 | 1条,1.5米 | 1条,1.5米 |
网线类型 | CAT.5E | CAT.5E | CAT.5E | CAT.5E | CAT.5E | CAT.5E |
挂耳配件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
螺丝配件 | 6个M4×8十字螺丝 | 6个M4×8十字螺丝 | 6个M4×8十字螺丝 | 6个M4×8十字螺丝 | 6个M4×8十字螺丝 | 6个M4×8十字螺丝 |
散热方式 | 风扇 | 风扇 | 风扇 | 风扇 | 风扇 | 风扇 |
风扇 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
工作温度 | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ |
存储温度 | –40℃~70℃ | –40℃~70℃ | –40℃~70℃ | –40℃~70℃ | –40℃~70℃ | –40℃~70℃ |
工作湿度 | 10~90%RH 不结露 | 10~90%RH 不结露 | 10~90%RH 不结露 | 10~90%RH 不结露 | 10~90%RH 不结露 | 10~90%RH 不结露 |
存储湿度 | 5%~95%,无冷凝 | 5%~95%,无冷凝 | 5%~95%,无冷凝 | 5%~95%,无冷凝 | 5%~95%,无冷凝 | 5%~95%,无冷凝 |
防尘防水等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
电源防雷 | 共模:±6.0kV 差模:±6.0kV |
共模:±6.0kV 差模:±6.0kV |
共模:±6.0kV 差模:±6.0kV |
共模:±6.0kV 差模:±6.0kV |
共模:±6.0kV 差模:±6.0kV |
共模:±6.0kV 差模:±6.0kV |
端口防雷 | 共模:±10.0kV 差模:±1.0kV |
共模:±10.0kV 差模:±1.0kV |
共模:±10.0kV 差模:±1.0kV |
共模:±10.0kV 差模:±1.0kV |
共模:±10.0kV 差模:±1.0kV |
共模:±10.0kV 差模:±1.0kV |
固定WAN口数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
固定LAN口数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
总LAN口数 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
LAN/WAN可切换端口数 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最多支持几条外网线 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
千兆电口 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
千兆SFP光口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
万兆SFP+光口 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MGMT端口 | 1个管理口(复用LAN0) | 1个管理口(复用LAN0) | 2个管理口(1个独立MGMT,1个复用LAN0) | 2个管理口(1个独立MGMT,1个复用LAN0) | 2个管理口(1个独立MGMT,1个复用LAN0) | 2个管理口(1个独立MGMT,1个复用LAN0) |
Console | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
是否支持PoE | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
PoE供电线序 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PoE标准 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
最大功耗 | <25W | <25W | <25W | <25W | <25W | <25W |
硬盘 | 不支持 | 不支持 | 标配无硬盘,支持扩展硬盘:RG-NBR-HDD-1T V2:1TB | 标配无硬盘,支持扩展硬盘:RG-NBR-HDD-1T V2:1TB | 标配无硬盘,支持扩展硬盘:RG-NBR-HDD-1T V2:1TB | 标配无硬盘,支持扩展硬盘:RG-NBR-HDD-1T V2:1TB |
USB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
默认登录地址/密码 | 默认登录地址:192.168.1.1 默认登录密码:admin |
默认登录地址:192.168.1.1 默认登录密码:admin |
LAN0/MGMT口默认登录地址:192.168.1.1 LAN0/MGMT口默认登录密码:admin 独立MGMT口默认登录地址: 192.168.2.1 独立MGMT口默认登录密码: admin |
LAN0/MGMT口默认登录地址:192.168.1.1 LAN0/MGMT口默认登录密码:admin 独立MGMT口默认登录地址: 192.168.2.1 独立MGMT口默认登录密码: admin |
LAN0/MGMT口默认登录地址:192.168.1.1 LAN0/MGMT口默认登录密码:admin 独立MGMT口默认登录地址: 192.168.2.1 独立MGMT口默认登录密码: admin |
LAN0/MGMT口默认登录地址:192.168.1.1 LAN0/MGMT口默认登录密码:admin 独立MGMT口默认登录地址: 192.168.2.1 独立MGMT口默认登录密码: admin |
HTTP登录 | 支持(只跳转到HTTPS) | 支持(只跳转到HTTPS) | 支持(只跳转到HTTPS) | 支持(只跳转到HTTPS) | 支持(只跳转到HTTPS) | 支持(只跳转到HTTPS) |
HTTPS登录 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
本地升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
在线升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
恢复出厂设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
威胁情报授权升级 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
上网方式 | PPPoE 动态获取 静态IP |
PPPoE 动态获取 静态IP |
PPPoE 动态获取 静态IP |
PPPoE 动态获取 静态IP |
PPPoE 动态获取 静态IP |
PPPoE 动态获取 静态IP |
接入方式自动识别 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE一线多拨 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPPoE客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
PPPoE服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
最大并发连接数 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
AP管理 | 支持(OW组网支持,集成AP不支持) | 支持(OW组网支持,集成AP不支持) | 支持(OW组网支持,集成AP不支持) | 支持(OW组网支持,集成AP不支持) | 支持(OW组网支持,集成AP不支持) | 支持(OW组网支持,集成AP不支持) |
LAN口支持最多的VLAN数 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
基于端口的VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1Q VLAN | 支持(子接口) | 支持(子接口) | 支持(子接口) | 支持(子接口) | 支持(子接口) | 支持(子接口) |
Super VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
运营商地址库选路 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAN口地址冲突自动规避 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MAC地址克隆 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPTV | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
带宽叠加 | 支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽) | 支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽) | 支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽) | 支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽) | 支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽) | 支持(支持聚合接口和负载均衡方式提升带宽) |
端口映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口映射容量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
端口回流 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
端口聚合 | 支持(静态聚合) | 支持(静态聚合) | 支持(静态聚合) | 支持(静态聚合) | 支持(静态聚合) | 支持(静态聚合) |
行为管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
智能流控 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
回指路由 | 支持(源进源出) | 支持(源进源出) | 支持(源进源出) | 支持(源进源出) | 支持(源进源出) | 支持(源进源出) |
应用路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
应用识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
应用优先级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
应用特征库 | 7000种(免费升级) | 7000种(免费升级) | 7000种(免费升级) | 7000种(免费升级) | 7000种(免费升级) | 7000种(免费升级) |
应用控制:支持基于时间和IP的阻断策略 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于应用的会话抑制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于自定义IP的连接数控制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于wan口的连接数限制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于应用的连接数限制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于时间的连接数限制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
基于用户组的连接数限制 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
流量控制 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流量审计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
上网行为审计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志存储 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志上传 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
日志服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
流日志 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
故障自检诊断 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP中继 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP表容量 | 4k | 4k | 8k | 8k | 8k | 8k |
ARP代理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPv6 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
短信认证 | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) |
扫码认证 | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) |
答题认证 | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) |
微信认证 | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) | 支持(必须配合MACC) |
账号密码认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
本地Portal认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Web管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPsec VPN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IKEv1 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IKEv2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SSL VPN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Easy VPN 1.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Easy VPN 2.0 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IPsec VPN带宽 | 350Mbps | 350Mbps | 1700Mbps | 2400Mbps | 2800Mbps | 3500Mbps |
SSL VPN带宽 | 325Mbps | 325Mbps | 800Mbps | 1060Mbps | 1130Mbps | 1700Mbps |
IPsec VPN服务端支持并发隧道数 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
SSL VPN服务端支持并发隧道数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
L2TP借线 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPTP借线 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RIP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
RIPng | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
OSPFv2 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
OSPFv3 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BGP4 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
BGP4+ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
等价路由(ECMP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
策略路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WAN口负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于源IP负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于流负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于会话负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于流量+会话负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
根据接口权重进行数据流的负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
option138 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
option43 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DNS客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DNS服务器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DNS代理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
FTP客户端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
FTP服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TFTP客户端 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
TFTP服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
NTP客户端 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NTP服务器 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
花生壳DDNS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DYNDNS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
No-IP DNS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
3322 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ALIYUN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
CLOUDFLARE | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
UPnP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
组播 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNMP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ACL(访问控制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
基于时间的ACL(访问控制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
IPv6 ACL(访问控制) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
本机攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LAN/WAN口禁ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
碎片攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Teardrop攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
畸形包攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
着陆攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Smurf 攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SYN泛洪攻击防范 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT ALG(应用级网关映射) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
APP远程查看 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
GRE接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SSH | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Telnet | 不支持(功能支持,预计25年开放命令行) | 不支持(功能支持,预计25年开放命令行) | 不支持(功能支持,预计25年开放命令行) | 不支持(功能支持,预计25年开放命令行) | 不支持(功能支持,预计25年开放命令行) | 不支持(功能支持,预计25年开放命令行) |
电信、移动、联通地址库 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
链路检测 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
多WAN同网段 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
SIP ALG | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
状态防火墙 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
网站过滤:支持基于时间和IP的策略 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAPT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
配置备份 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
LLDP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
无线流量控制(WQOS) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
AP Portal认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
全局黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
AP Mesh | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
睿易一体化管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
VRRP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
酒店投屏 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
酒店投屏数 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
支持Syslog功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
二三层口转换 | 支持(R9P2及以后版本支持) | 支持(R9P2及以后版本支持) | 支持(R9P2及以后版本支持) | 支持(R9P2及以后版本支持) | 支持(R9P2及以后版本支持) | 支持(R9P2及以后版本支持) |
ARP绑定容量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
ARP代理数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
IPv6邻居容量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
DHCPv4地址池数量 | 32 | 32 | 128 | 128 | 128 | 128 |
DHCPv6地址池数量 | 32 | 32 | 128 | 128 | 128 | 128 |
整机最大可分配IPv6地址数 | 1024 | 1024 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
整机最大可分配IPv4地址数 | 1024 | 1024 | 5120 | 5120 | 5120 | 5120 |
可配置DNS服务器数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
静态DNS数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
子接口最大数量 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
聚合口最大数量 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
每物理口可配置子接口数量 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
每接口可配置Secondary IP数量 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
整机可配置Secondary IP数量 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
每接口可配置PPPoE一线多拨数量 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
整机可配置PPPoE拨号数量 | 64 | 64 | 128 | 128 | 128 | 128 |
MAC表容量 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
IPv4静态路由容量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6静态路由容量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
智能路由容量 | 128 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 |
OSPF实例数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OSPF区域容量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
OSPF每区域最大通告网段数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
启用OSPF的最大接口数量 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
OSPF邻居数量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
OSPF路由容量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
NAT44策略数量 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
NAT地址池中地址容量 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
NAT64前缀数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
NAT46策略数量 NAT64策略数量 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
NAT66策略数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
行为管理策略数量 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
每行为管理策略可关联地址对象数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每行为管理策略可关联服务对象数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
每行为管理策略可关联应用分类对象数量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
每行为管理策略可关联用户/用户组对象容量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
IP地址对象数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
每IP地址对象可配置的最大IP数量 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
IP地址组对象数量 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
MAC地址对象数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
每MAC地址对象可配置最大MAC数量 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
MAC地址组数量 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
自定义服务数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
服务组数量 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
服务组关联的服务数量 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
自定义应用组数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
自定义应用数量 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自定义URL分类数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
自定义URL数量 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
URL黑白名单数量 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
IPv4黑名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6黑名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv4临时黑名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6临时黑名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv4白名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6白名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
MAC黑名单数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
用户黑名单数量 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
用户数量 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
用户组数量 | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
认证用户在线数量 | 1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 3750 | 5000 |
URL白名单数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 |
源IP白名单数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 |
目的IP白名单数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 |
源MAC白名单数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 500 |
最大并发用户数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 1000 |
最大并发隧道数 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 1000 |
自定义流控策略数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
开启流控最大接口数量 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
自定义IP情报数量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 100000 | 100000 | 100000 |
自定义域名情报数量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 1000 | 1000 | 1000 |
例外IP情报数量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 1000 | 1000 | 1000 |
例外域名情报数量 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 1000 | 1000 | 1000 |
链路探测策略数量 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
IPv4+MAC绑定数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
IPv6+MAC绑定数量 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |