推荐用于教育、企业、专业设计场景。如高教公共机房、专业实训机房、普教新课改机房、企业办公等
产品特性:
| 产品规格 | RG-CS7015 |
| CPU | 最大支持2颗AMD Rome/Milan处理器。 |
| 内存 | DDR4 RDIMM 最大支持: 16*64GB DDR4(单CPU) 32*64GB DDR4(双CPU) 最高支持内存频率为3200MHz,内存在云服务器的实际工作频率根据内存标称频率、CPU型号及实际配置内存数量不同而不同。举例: 单CPU配置≤8根内存,标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为3200MHz 单CPU配置>8根内存,标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为2933Mhz 双CPU配置≤16根标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为3200MHz 双CPU配置>16根标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为2933MHz 内存灵活配置,带机数若≥30,内存数量需要≥12条,否则性能存在问题。请严格按照安装手册中的内存安装规则插装。 7K62为罗马CPU,只支持标配整机配置16根内存,不支持灵活选配。后期客户扩容只能支持扩到32根 米兰CPU:单CPU支持8、16根两种配置可选 双CPU支持12、16、24、32根配置可选 |
| 内存插槽数 | 32个 |
| 对外接口 | 2个USB3.0前置 2个USB3.0后置 1个VGA前置 1个VGA后置 1个RJ45管理接口 建议使用标准VGA线缆,否则可能会导致个别VGA口无法正常输出;推荐使用后置VGA口 |
| 扩展模块 | 网卡灵活配置,PCIE与OCP扩展插槽可以扩展网卡。万兆网卡优先选择OCP接口网卡,千兆优先选择PCIE接口网卡。如需四千兆,则优先选择一张PCIE四口千兆网卡;如需要双千双万,则选择一张PCIE双口千兆网卡+一张OCP双口万兆网卡。 1、双路5卡(V520):剩余1个OCP插槽可扩1张双口万兆网卡,剩余1个PCIe插槽可用于扩展1张千兆网卡。 2、双路4卡(V520/A10),双路3卡(CG620/A40/L20):剩余1个OCP插槽可用于扩展1张双口万兆网卡,剩余2个PCIe插槽可用于扩展2张千兆网卡。 3、双路2卡(V520/CG620/A40/A16/L20/A10),双路1卡(CG620/A40/A16/L20):剩余1个OCP插槽可用于扩展1张双口万兆网卡,剩余3~4个PCIe插槽均可用于扩展3~4张千兆网卡。 4、单路2卡(V520):剩余1个OCP插槽可用于扩展1张双口万兆网卡或者1张四口千兆网卡,剩余的1个PCIe插槽可用于扩展1张千兆或者万兆网卡。 5、单路1卡(CG620/A40/A16/L20):剩余1个OCP插槽可用于扩展1张双口万兆网卡或者1张四口千兆网卡,剩余1个PCIe插槽可用于扩展1张千兆网卡。 备注:Riser卡PCIe插槽规格以实际出货配置为准,因此以上举例的剩余PCIe插槽数量可能会有变动。 |
| 硬盘插槽 | 最大支持12个前置3.5英寸插槽(兼容2.5英寸硬盘),支持SATA\SAS3.0 SSD或HDD,支持U.2 NVMe SSD(只支持下单生产,不支持现场扩容)。配置GPU卡时可使用下方8个槽位,最上方一排槽位保持为空。不配置GPU卡时12个槽位均可使用。 硬盘插槽直连主板时只支持SATA3.0的硬盘,使用SAS3.0的硬盘需要配置Raid卡或者SAS卡。 如果前置SATA硬盘已满且RISER C未使用时,可以把Riser C替换为安装U.2 NVMe SSD的机构(只支持下单生产,不支持现场扩容)。 |
| 扩展插槽 | 内置一个存储专用插槽:1*PCIe4.0x8;1*OCP3.0扩展插槽 RiserA(CPU0)支持以下三种配置: 2*PCIe4.0x16 1*PCIe4.0x16+1*PCIe4.0x16(x8信号) 3*PCIe4.0x16(x8信号) RiserB(CPU1):2*PCIe4.0x16 RiserC(CPU1)支持以下三种配置: 1*PCIe4.0x16 2*PCIe4.0x8 2*PCIe4.0x16(x8信号) 备注:Riser卡PCIe插槽规格以实际出货配置为准 |
| 电源 | 提供2个CRPS规格电源插槽,1+1冗余,支持热插拔。可选电源规格1300W和2000W。 说明:非GPU配置选择1300W电源模块,GPU配置选择2000W电源模块。服务器配置GPU卡时两个电源模块的电源线都必须连接。 |
| 风扇 | 4个系统风扇模组,每个模组包含两个风扇 4~6个GPU模组风扇 |
| 服务器管理 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,对外提供1个后置独立的RJ45 10/100/1000M管理端口 |
| 显卡 | BMC集成显示控制器,最大分辨率1920x1080 |
| GPU | 支持AMD CG620、AMD V520、NVIDIA A40、NVIDIA A16、NVIDIA L20(L20卡只能搭配米兰CPU如7543、73F3)、NVIDIA A10: 双CPU:最多支持三张AMD CG620、三张NVIDIA A40,三张NVIDIA L20,两张NVIDIA A16、四张NVIDIA A10或者五张AMD V520 单CPU:最多支持一张AMD CG620、一张NVIDIA A40、一张NVIDIA A16、一张NVIDIA L20,两张NVIDIA A10或者两张AMD V520 备注:不支持不同型号的GPU卡混插。 AMD CG620、NVIDIA A40、NVIDIA A16、NVIDIA L20为双宽卡,使用同一套Riser卡;AMD V520、NVIDIA A10为单宽卡使用同一套Riser卡,无GPU卡配置时默认出厂与单宽卡Riser一致。如果原整机默认配置为单宽卡Riser,扩容双宽卡时需要更换Riser卡,否则会导致支持的GPU卡数量变少。另外不同GPU卡导风罩和供电线缆也有差异,扩容前需要仔细核对,供电线缆错误有可能会导致GPU卡烧毁,导风罩不匹配会导致结构干涉无法安装或者散热能力不足。 |
| 产品认证 | 通过CCC认证 中国节能产品认证 |
| 产品尺寸(宽×深×高) | 446mm×794mm×87.8mm(不含箱耳) |
| 运输重量 | ≤38kg,(配置不同重量不同) |
| 产品重量 | ≤35kg,(配置不同重量不同) |
| 温度 | 工作环境温度:5°C~35°C(无GPU卡),5°C~30°C(有GPU卡) 存储环境温度:-40°C~60°C |
| 湿度 | 工作环境湿度:20%RH~80%RH(无凝结) 存储环境湿度:20%RH~93%RH(无凝结) |
| 海拔 | 0m~3000m |
|
|
V520技术规格 |
CG620技术规格 |
|
芯片架构 |
AMD RDNA2 |
AMD RDNA2 |
|
ASIC |
NAVI 22 |
NAVI 21 |
|
制作工艺 |
7纳米 |
7纳米 |
|
峰值核心频率 |
2425Mhz |
2200Mhz |
|
流处理器 |
2304 |
4608 |
|
计算单元 |
36 |
72 |
|
峰值半精度(FP16)性能 |
22.58 TFLOPs |
40.55 TFLOPs |
|
峰值单精度(FP32)性能 |
11.29 TFLOPs |
20.28TFLOPs |
|
显存 |
10GB,GDDR6 |
32GB.GDDR6 |
|
显存位宽 |
160 bit |
256 bit |
|
显存带宽 |
最高可达320GB/s |
最高可达512GB/s |
|
Software API Support |
DirectX 12.0;OpenGL®4.6:OpenCL 2.2 Vulkan 1.1 |
DirectX®12.0,OpenGL®4.6:OpenCLTU 2.2.Vulkan 1.1 |
|
接口类型 |
PCIE 4.0 X16 |
PCIE 4.0 X16 |
|
结构尺寸 |
全高全长单槽位 |
全高全长双槽位 |
|
TDP |
170W |
300W |
|
散热方案 |
被动散热 |
被动散热 |
|
GPU虚拟化 |
支持,最大可为12个桌面提供GPU资源 |
支持,最大可为12个桌面提供GPU资源 |