推荐用于党政机关、金融证券、中大企业、医疗教育等各行业桌面办公的需求
产品特性:
| RG-CS7025云服务器技术规格 | |
| 处理器 | 最大支持2颗C86架构7300系列处理器,V6.XX/V7.XX版本不支持仅配置一颗CPU。 |
| 内存 | DDR4 RDIMM
最高支持内存频率为3200MHz,内存在云服务器的实际工作频率根据内存标称频率、CPU型号及实际配置内存数量不同而不同。举例:
双CPU插≤16根标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为2666MHz
双CPU插>16根标称3200MHz频率的内存,实际工作频率为2400MHz
内存灵活配置,严格按照安装手册中的内存安装规则插装。 单CPU支持1、2、4、8、16根; 双CPU支持1、2、4、8、12、16、24、32根; 最大支持: 16*64GB DDR4(单CPU) 32*64GB DDR4(双CPU) |
| 内存插槽数 | 32个 |
| 内存总容量 | 最大支持2048GB(64GB*32) |
| 集成对外接口 | 2个USB3.0前置 2个USB3.0后置 1个VGA前置 1个VGA后置 1个RJ45管理接口 建议使用标准VGA线缆,否则可能会导致个别VGA口无法正常输出;推荐使用后置VGA口 |
| 可扩展对外接口 | 网卡灵活配置,PCIe与OCP扩展插槽可以扩展网卡。万兆网卡优先选择OCP接口网卡,千兆优先选择PCIe接口网卡。如需四千兆,则优先选择1张PCIe四口千兆网卡;如需要双千双万,则选择1张PCIe双口千兆网卡+1张OCP双口万兆网卡。 V3.XX/V5.XX版本双CPU时PCIe卡数量:网卡+V520卡≤6,网卡+CG620卡≤5 V6.XX版本(不支持GPU卡)PCIe卡数量:网卡≤6 V7.XX版本PCIe卡数量:网卡+CG620卡≤5 |
| 硬盘插槽 | 12个2.5/3.5英寸SATA热拔插插槽,GPU配置标配2条背板仅8个盘位可用,非GPU配置标配3条背板12个盘位可用。 备注:硬盘插槽直连主板时只支持SATA3.0的硬盘,使用SAS3.0的硬盘需要配置RAID卡或者SAS卡。 |
| 扩展插槽 | 内置一个存储专用插槽:1*PCIe4.0x8;1*OCP3.0扩展插槽 V3.XX&V5.XX版本PCIe槽配置如下: RiserA(CPU0)支持以下三种配置: 2*PCIe4.0x16 1*PCIe4.0x16+1*PCIe4.0x16(实际信号x8) 3*PCIe4.0x16(实际信号x8) RiserB(CPU1):2*PCIe4.0x16 RiserC(CPU1)支持以下三种配置: 1*PCIe4.0x16 2*PCIe4.0x8 2*PCIe4.0x16(实际信号x8) V6.XX版本PCIe槽配置如下: Riser A(CPU0):1*PCIe4.0x16+2*PCIe4.0x8(实际信号x8+x8+x8) Riser B(CPU0):1*PCIe4.0x16+2*PCIe4.0x8(实际信号x8+x8+x8) Riser C:无PCIe插槽 V7.XX版本PCIe槽配置如下: RiserA(CPU0):2*PCIe4.0x16(实际信号x16+X8) RiserB(CPU1):2*PCIe4.0x16(实际信号x16+X8) RiserC(CPU1):2*PCIe4.0x16(x8信号) 备注:Riser卡PCIe插槽规格以实际出货配置为准。 |
| 电源规格 | 提供2个CRPS规格电源插槽,1+1冗余,支持热插拔。可选电源规格1300W和2000W |
| 固化风扇数量 | 4个系统风扇模组,每个模组包含两个风扇 4~6个GPU模组风扇 |
| 管理功能 | 集成BMC芯片,支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能,对外提供1个后置独立的RJ45 10/100/1000M管理端口 |
| 显卡 | BMC集成显示控制器 |
| GPU | V3.XX与V5.XX支持灵活配置GPU卡
双CPU:最多支持三张AMD CG620或者四张AMD V520
单CPU:最多支持一ok张AMD CG620或者两张AMD V520 V6.XX为短Riser模组,不支持配置GPU卡。 V7.XX仅支持配置AMD CG620 GPU卡,单台服务器最多三张CG620,不支持配置AMD V520 GPU卡。 |
| 产品认证 | 通过CCC认证 中国节能产品认证 |
| 产品尺寸(宽×深×高)(不含箱耳) | 446mmx794mmx87.8mm |
| 包装重量 | 配置不同重量不同,≤38kg |
| 裸机重量 | 配置不同重量不同,≤35kg |
| 温度 | 工作温度:5°C~35°C(无GPU卡) 5°C~30°C(有GPU卡) 存储温度:-40°C~60°C |
| 湿度 | 工作湿度:20%RH~80%RH(无凝露) 存储湿度:20%RH~93%RH(无凝露) |
| 工作海拔 | 0m~3000m |